Màu sắc hợp bản mệnh có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ, cân bằng và điều tiết hài hòa các yếu tố âm dương, ngũ hành của từng người. Việc bạn lựa chọn màu sắc cho trang phục như quần áo, giày dép, phụ kiện đá phong thủy, màu xe theo tuổi… là rất cần thiết để cân bằng bản mệnh.
Việc làm này không chỉ giúp bạn có được phong thái thật thoải mái và tự tin mà theo phong thủy việc chọn màu sắc theo tuổi sẽ đem lại may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Sau đây Vòng đá 5A giới thiệu 2 bảng giúp độc giả có thể tra cứu được màu sắc phù hợp với năm sinh, mệnh của bản thân.
Bảng 1: Tra cứu cung mệnh ngũ hành theo năm sinh
Bảng 2: Tra cứu màu sắc phù hợp theo cung mệnh.
Bảng tra cứu cung mệnh ngũ hành theo năm sinh
Năm | Năm âm lịch | Ngũ hành | Giải nghĩa |
1924 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển |
1925 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển |
1926 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò |
1927 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò |
1928 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già |
1929 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già |
1930 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất bên đường |
1931 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất bên đường |
1932 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng chuôi kiếm |
1933 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng chuôi kiếm |
1934 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi |
1935 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi |
1936 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy | Nước khe suối |
1937 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy | Nước khe suối |
1938 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất đắp thành |
1939 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất đắp thành |
1940 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng sáp ong |
1941 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng sáp ong |
1942 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương |
1943 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương |
1944 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối |
1945 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối |
1946 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà |
1947 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà |
1948 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét |
1949 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét |
1950 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách |
1951 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách |
1952 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh |
1953 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh |
1954 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát |
1955 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát |
1956 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi |
1957 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi |
1958 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng |
1959 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng |
1960 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò |
1961 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò |
1962 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc |
1963 | Quý Mão | Kim Bạch Kim | Vàng pha bạc |
1964 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to |
1965 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa | Lửa đèn to |
1966 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời |
1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy | Nước trên trời |
1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà |
1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ | Đất nền nhà |
1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức |
1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim | Vàng trang sức |
1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu |
1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc | Gỗ cây dâu |
1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn |
1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy | Nước khe lớn |
1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ | Đất pha cát |
1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ | Đất pha cát |
1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời |
1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa | Lửa trên trời |
1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá |
1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc | Gỗ cây lựu đá |
1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn |
1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy | Nước biển lớn |
1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim | Vàng trong biển |
1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim | Vàng trong biển |
1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò |
1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa | Lửa trong lò |
1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già |
1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc | Gỗ rừng già |
1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi |
1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ | Đất đường đi |
1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm |
1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim | Vàng mũi kiếm |
1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi |
1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa | Lửa trên núi |
1996 | Bính Tý | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn |
1997 | Đinh Sửu | Giảm Hạ Thủy | Nước cuối nguồn |
1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành |
1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ | Đất trên thành |
2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn |
2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim | Vàng chân đèn |
2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương |
2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc | Gỗ cây dương |
2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối |
2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy | Nước trong suối |
2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà |
2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ | Đất nóc nhà |
2008 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét |
2009 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa | Lửa sấm sét |
2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách |
2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc | Gỗ tùng bách |
2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh |
2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy | Nước chảy mạnh |
2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim | Vàng trong cát |
2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim | Vàng trong cát |
2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi |
2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa | Lửa trên núi |
2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng |
2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc | Gỗ đồng bằng |
2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ | Đất tò vò |
Bảng tra cứu màu sắc theo cung mệnh
Tương Sinh | Tương Hợp | Khắc Chế | Bị Khắc Chế | |
Kim | Vàng đậm, nâu đất | Trắng, bạc, vàng nhạt | Xanh lục, gỗ nâu | Đỏ, hồng, tím |
Mộc | Đen, xanh lam | Xanh lục, gỗ nâu | Vàng sậm, nâu đất | Trắng, bạc, vàng nhạt |
Thủy | Trắng, bạc, vàng nhạt | Đen, xanh lam | Đỏ, hồng, tím | Vàng sậm, nâu đất |
Hỏa | Xanh lục, gỗ nâu | Đỏ, hồng, tím | Trắng, bạc, vàng nhạt | Đen, xanh lam |
Thổ | Đỏ, hồng, tím | Vàng sậm, nâu đất | Đen, xanh lam | Xanh lục, gỗ nâu |
Pingback: Đá Spinel - Viên đá quý đánh lừa cả thế giới - Vòng Đá Phong Thủy 5A